S e r v i ç o s d e D e p ós i t o s J u d i c i a i s
Extrato
Conta 4030 / 040 / 01530147-1
Processo
Tribunal TJ CEARA
Vara Lei Estado Ceara 15.878 de 29.10.2015
Número do Processo L ESTADUAL 158782015
Número Único do Processo 00000000000000000000
Partes Nome/ Razão Social CPF/ CNPJ
Autor ESTADO CE - FUNDO RESERVA - LEI 07954480000179
Réu ESTADO CE - FUNDO RESERVA - LEI 07954480000179
Saldo (R$)
Disponível 99.502.309,12 C
Bloqueado 0,00
Total 99.502.309,12 C
Lançamentos
Data do Movimento Documento Histórico Valor (R$) Saldo (R$)
Saldo Anterior 0,00 105.343.952,73
01/02/2024 DB TR CT 25.571,43 105.318.381,30
01/02/2024 DB TR CT 8.479,13 105.309.902,17
01/02/2024 DB TR CT 41.244,41 105.268.657,76
01/02/2024 DB TR CT 19.641,79 105.249.015,97
01/02/2024 DB TR CT 18.243,21 105.230.772,76
02/02/2024 DB TR CT 1.245,58 105.229.527,18
02/02/2024 DB TR CT 796,58 105.228.730,60
02/02/2024 DB TR CT 15,23 105.228.715,37
02/02/2024 DB TR CT 45,61 105.228.669,76
02/02/2024 DB TR CT 868,04 105.227.801,72
02/02/2024 DB TR CT 150,26 105.227.651,46
02/02/2024 DB TR CT 3.748,60 105.223.902,86
02/02/2024 DB TR CT 1.274,71 105.222.628,15
02/02/2024 DB TR CT 5.313,38 105.217.314,77
02/02/2024 DB TR CT 1.991,85 105.215.322,92
02/02/2024 DB TR CT 24,14 105.215.298,78
02/02/2024 DB TR CT 14.674,08 105.200.624,70
02/02/2024 DB TR CT 3.401,72 105.197.222,98
02/02/2024 DB TR CT 1.623,12 105.195.599,86
02/02/2024 DB TR CT 27.877,81 105.167.722,05
SIGSJ 2.0 https://sigsj.caixa/sigsj_intranet/imprimir.xhtml
1 of 8 01/03/2024 18:12
Lançamentos
02/02/2024 DB TR CT 459,68 105.167.262,37
02/02/2024 DB TR CT 2.205,18 105.165.057,19
02/02/2024 DB TR CT 10.459,65 105.154.597,54
02/02/2024 990540 CR J SELIC 44.151,68 105.198.749,22
05/02/2024 DB TR CT 305,30 105.198.443,92
05/02/2024 DB TR CT 1.423,97 105.197.019,95
05/02/2024 DB TR CT 8.264,48 105.188.755,47
05/02/2024 DB TR CT 6.831,99 105.181.923,48
05/02/2024 DB TR CT 391,80 105.181.531,68
05/02/2024 DB TR CT 11.719,27 105.169.812,41
05/02/2024 DB TR CT 7.333,01 105.162.479,40
05/02/2024 DB TR CT 15.860,00 105.146.619,40
05/02/2024 990540 CR J SELIC 44.138,24 105.190.757,64
06/02/2024 DB TR CT 1.527,39 105.189.230,25
06/02/2024 DB TR CT 1.218,06 105.188.012,19
06/02/2024 DB TR CT 769,42 105.187.242,77
06/02/2024 DB TR CT 1.534,08 105.185.708,69
06/02/2024 DB TR CT 10.215,22 105.175.493,47
06/02/2024 DB TR CT 58,29 105.175.435,18
06/02/2024 DB TR CT 412,34 105.175.022,84
06/02/2024 DB TR CT 8.726,16 105.166.296,68
06/02/2024 DB TR CT 16.041,38 105.150.255,30
06/02/2024 DB TR CT 26.053,92 105.124.201,38
06/02/2024 DB TR CT 8.565,00 105.115.636,38
06/02/2024 DB TR CT 6.090,21 105.109.546,17
06/02/2024 DB TR CT 2.760,71 105.106.785,46
06/02/2024 DB TR CT 4.055,90 105.102.729,56
06/02/2024 DB TR CT 20.440,50 105.082.289,06
06/02/2024 DB TR CT 3.315,67 105.078.973,39
06/02/2024 990540 CR J SELIC 44.134,89 105.123.108,28
07/02/2024 DB TR CT 6.568,74 105.116.539,54
07/02/2024 DB TR CT 344,33 105.116.195,21
07/02/2024 DB TR CT 1.532,93 105.114.662,28
07/02/2024 DB TR CT 2.057,84 105.112.604,44
07/02/2024 DB TR CT 1.243,66 105.111.360,78
07/02/2024 DB TR CT 19.330,78 105.092.030,00
07/02/2024 DB TR CT 1.538,84 105.090.491,16
07/02/2024 DB TR CT 39,13 105.090.452,03
SIGSJ 2.0 https://sigsj.caixa/sigsj_intranet/imprimir.xhtml
2 of 8 01/03/2024 18:12
Lançamentos
07/02/2024 DB TR CT 103,14 105.090.348,89
07/02/2024 DB TR CT 168,17 105.090.180,72
07/02/2024 DB TR CT 209,01 105.089.971,71
07/02/2024 DB TR CT 153,96 105.089.817,75
07/02/2024 DB TR CT 312,94 105.089.504,81
07/02/2024 DB TR CT 2.486,02 105.087.018,79
07/02/2024 990540 CR J SELIC 44.106,50 105.131.125,29
08/02/2024 DB TR CT 351,02 105.130.774,27
08/02/2024 DB TR CT 298,16 105.130.476,11
08/02/2024 DB TR CT 1,59 105.130.474,52
08/02/2024 DB TR CT 70.902,95 105.059.571,57
08/02/2024 DB TR CT 3.688,85 105.055.882,72
08/02/2024 DB TR CT 1.785,68 105.054.097,04
08/02/2024 DB TR CT 1.988,34 105.052.108,70
08/02/2024 DB TR CT 303,57 105.051.805,13
08/02/2024 990540 CR J SELIC 44.109,87 105.095.915,00
09/02/2024 DB TR CT 7.060,00 105.088.855,00
09/02/2024 DB TR CT 71,29 105.088.783,71
09/02/2024 DB TR CT 14.591,65 105.074.192,06
09/02/2024 DB TR CT 298,21 105.073.893,85
09/02/2024 DB TR CT 5.927,27 105.067.966,58
09/02/2024 DB TR CT 551,17 105.067.415,41
09/02/2024 DB TR CT 33,73 105.067.381,68
09/02/2024 DB TR CT 4.111,37 105.063.270,31
09/02/2024 DB TR CT 53.979,16 105.009.291,15
09/02/2024 DB TR CT 5.738,42 105.003.552,73
09/02/2024 990540 CR J SELIC 44.095,09 105.047.647,82
14/02/2024 DB TR CT 5.910,70 105.041.737,12
14/02/2024 DB TR CT 10.000,00 105.031.737,12
14/02/2024 DB TR CT 672,74 105.031.064,38
14/02/2024 DB TR CT 17.154,48 105.013.909,90
14/02/2024 DB TR CT 7.060,00 105.006.849,90
14/02/2024 DB TR CT 2.092,50 105.004.757,40
14/02/2024 990540 CR J SELIC 44.074,84 105.048.832,24
15/02/2024 DB TR CT 89,60 105.048.742,64
15/02/2024 DB TR CT 430,61 105.048.312,03
15/02/2024 DB TR CT 7.615,11 105.040.696,92
15/02/2024 DB TR CT 15.968,96 105.024.727,96
SIGSJ 2.0 https://sigsj.caixa/sigsj_intranet/imprimir.xhtml
3 of 8 01/03/2024 18:12
Lançamentos
15/02/2024 DB TR CT 77,58 105.024.650,38
15/02/2024 DB TR CT 59,42 105.024.590,96
15/02/2024 990540 CR J SELIC 44.075,34 105.068.666,30
16/02/2024 DB TR CT 1.167,24 105.067.499,06
16/02/2024 DB TR CT 3.498,21 105.064.000,85
16/02/2024 DB TR CT 2.690,17 105.061.310,68
16/02/2024 DB TR CT 1.855,58 105.059.455,10
16/02/2024 990540 CR J SELIC 44.083,66 105.103.538,76
19/02/2024 DB TR CT 308,96 105.103.229,80
19/02/2024 DB TR CT 53.673,27 105.049.556,53
19/02/2024 DB TR CT 2.531,94 105.047.024,59
19/02/2024 DB TR CT 2.966.807,71 102.080.216,88
19/02/2024 DB TR CT 11.291,53 102.068.925,35
19/02/2024 990540 CR J SELIC 44.098,29 102.113.023,64
20/02/2024 DB TR CT 7.926,65 102.105.096,99
20/02/2024 DB TR CT 195,84 102.104.901,15
20/02/2024 DB TR CT 195,69 102.104.705,46
20/02/2024 DB TR CT 51.544,10 102.053.161,36
20/02/2024 DB TR CT 1.262,12 102.051.899,24
20/02/2024 DB TR CT 1.423,64 102.050.475,60
20/02/2024 DB TR CT 1.017,94 102.049.457,66
20/02/2024 DB TR CT 1.065,76 102.048.391,90
20/02/2024 DB TR CT 3.651,88 102.044.740,02
20/02/2024 DB TR CT 2.057,39 102.042.682,63
20/02/2024 DB TR CT 302,03 102.042.380,60
20/02/2024 DB TR CT 3.179,02 102.039.201,58
20/02/2024 DB TR CT 8.944,93 102.030.256,65
20/02/2024 DB TR CT 1.024,25 102.029.232,40
20/02/2024 DB TR CT 1.051,82 102.028.180,58
20/02/2024 DB TR CT 1.061,22 102.027.119,36
20/02/2024 DB TR CT 1.602,26 102.025.517,10
20/02/2024 DB TR CT 12.049,21 102.013.467,89
20/02/2024 DB TR CT 2.130,31 102.011.337,58
20/02/2024 990540 CR J SELIC 42.843,56 102.054.181,14
21/02/2024 DB TR CT 1.460,68 102.052.720,46
21/02/2024 DB TR CT 39.878,26 102.012.842,20
21/02/2024 DB TR CT 15.033,76 101.997.808,44
21/02/2024 DB TR CT 17.039,04 101.980.769,40
SIGSJ 2.0 https://sigsj.caixa/sigsj_intranet/imprimir.xhtml
4 of 8 01/03/2024 18:12
Lançamentos
21/02/2024 DB TR CT 991,27 101.979.778,13
21/02/2024 DB TR CT 7.094,71 101.972.683,42
21/02/2024 DB TR CT 199,28 101.972.484,14
21/02/2024 DB TR CT 396,79 101.972.087,35
21/02/2024 DB TR CT 2.201,24 101.969.886,11
21/02/2024 DB TR CT 2.289,32 101.967.596,79
21/02/2024 DB TR CT 197,19 101.967.399,60
21/02/2024 DB TR CT 114,24 101.967.285,36
21/02/2024 DB TR CT 1.946,96 101.965.338,40
21/02/2024 DB TR CT 1.755,65 101.963.582,75
21/02/2024 990540 CR J SELIC 42.818,87 102.006.401,62
22/02/2024 DB TR CT 89.820,69 101.916.580,93
22/02/2024 DB TR CT 90.806,63 101.825.774,30
22/02/2024 DB TR CT 10.761,55 101.815.012,75
22/02/2024 DB TR CT 4.457,64 101.810.555,11
22/02/2024 DB TR CT 30.394,40 101.780.160,71
22/02/2024 DB TR CT 5.472,03 101.774.688,68
22/02/2024 DB TR CT 5.329,72 101.769.358,96
22/02/2024 DB TR CT 66.728,50 101.702.630,46
22/02/2024 DB TR CT 185,26 101.702.445,20
22/02/2024 DB TR CT 1.433,62 101.701.011,58
22/02/2024 DB TR CT 88,18 101.700.923,40
22/02/2024 DB TR CT 122,08 101.700.801,32
22/02/2024 DB TR CT 634,43 101.700.166,89
22/02/2024 DB TR CT 11.963,57 101.688.203,32
22/02/2024 DB TR CT 2.060,96 101.686.142,36
22/02/2024 990540 CR J SELIC 42.798,83 101.728.941,19
23/02/2024 DB TR CT 393,90 101.728.547,29
23/02/2024 DB TR CT 101,24 101.728.446,05
23/02/2024 DB TR CT 14.334,93 101.714.111,12
23/02/2024 DB TR CT 9.559,59 101.704.551,53
23/02/2024 DB TR CT 19.562,90 101.684.988,63
23/02/2024 DB TR CT 7.458,23 101.677.530,40
23/02/2024 DB TR CT 854,72 101.676.675,68
23/02/2024 DB TR CT 2.954,27 101.673.721,41
23/02/2024 DB TR CT 65,46 101.673.655,95
23/02/2024 DB TR CT 16.329,43 101.657.326,52
23/02/2024 DB TR CT 29.976,39 101.627.350,13
SIGSJ 2.0 https://sigsj.caixa/sigsj_intranet/imprimir.xhtml
5 of 8 01/03/2024 18:12
Lançamentos
23/02/2024 DB TR CT 598,70 101.626.751,43
23/02/2024 DB TR CT 1.440,28 101.625.311,15
23/02/2024 DB TR CT 1.712,03 101.623.599,12
23/02/2024 DB TR CT 25.723,27 101.597.875,85
23/02/2024 DB TR CT 4.329,39 101.593.546,46
23/02/2024 990540 CR J SELIC 42.682,41 101.636.228,87
26/02/2024 DB TR CT 17.598,41 101.618.630,46
26/02/2024 DB TR CT 13.625,90 101.605.004,56
26/02/2024 DB TR CT 221.972,92 101.383.031,64
26/02/2024 DB TR CT 11.885,55 101.371.146,09
26/02/2024 DB TR CT 2.748,34 101.368.397,75
26/02/2024 DB TR CT 11.037,39 101.357.360,36
26/02/2024 DB TR CT 10.966,90 101.346.393,46
26/02/2024 DB TR CT 10.881,37 101.335.512,09
26/02/2024 DB TR CT 10.603,23 101.324.908,86
26/02/2024 DB TR CT 8.166,66 101.316.742,20
26/02/2024 DB TR CT 30.003,45 101.286.738,75
26/02/2024 DB TR CT 11.119,87 101.275.618,88
26/02/2024 DB TR CT 3.417,14 101.272.201,74
26/02/2024 DB TR CT 18.460,41 101.253.741,33
26/02/2024 DB TR CT 33.844,54 101.219.896,79
26/02/2024 DB TR CT 10.108,19 101.209.788,60
26/02/2024 DB TR CT 9.321,50 101.200.467,10
26/02/2024 DB TR CT 4.856,61 101.195.610,49
26/02/2024 DB TR CT 18.551,57 101.177.058,92
26/02/2024 DB TR CT 9.244,03 101.167.814,89
26/02/2024 DB TR CT 122,45 101.167.692,44
26/02/2024 DB TR CT 10.762,27 101.156.930,17
26/02/2024 DB TR CT 117.397,56 101.039.532,61
26/02/2024 DB TR CT 450,12 101.039.082,49
26/02/2024 DB TR CT 22.590,20 101.016.492,29
26/02/2024 DB TR CT 10.704,16 101.005.788,13
26/02/2024 DB TR CT 20.642,78 100.985.145,35
26/02/2024 DB TR CT 502.931,57 100.482.213,78
26/02/2024 DB TR CT 5.594,15 100.476.619,63
26/02/2024 DB TR CT 2.738,89 100.473.880,74
26/02/2024 DB TR CT 5.206,24 100.468.674,50
26/02/2024 DB TR CT 41.346,04 100.427.328,46
SIGSJ 2.0 https://sigsj.caixa/sigsj_intranet/imprimir.xhtml
6 of 8 01/03/2024 18:12
Lançamentos
26/02/2024 DB TR CT 7.271,25 100.420.057,21
26/02/2024 DB TR CT 8.663,52 100.411.393,69
26/02/2024 DB TR CT 6.300,30 100.405.093,39
26/02/2024 DB TR CT 8.646,42 100.396.446,97
26/02/2024 DB TR CT 9.729,06 100.386.717,91
26/02/2024 DB TR CT 11.843,68 100.374.874,23
26/02/2024 990540 CR J SELIC 42.643,51 100.417.517,74
27/02/2024 DB TR CT 16.246,90 100.401.270,84
27/02/2024 DB TR CT 967,46 100.400.303,38
27/02/2024 DB TR CT 1.370,57 100.398.932,81
27/02/2024 DB TR CT 564,42 100.398.368,39
27/02/2024 DB TR CT 1.067,70 100.397.300,69
27/02/2024 DB TR CT 6.554,81 100.390.745,88
27/02/2024 DB TR CT 1.931,38 100.388.814,50
27/02/2024 DB TR CT 9.061,95 100.379.752,55
27/02/2024 DB TR CT 572,63 100.379.179,92
27/02/2024 DB TR CT 9.130,16 100.370.049,76
27/02/2024 DB TR CT 17.655,61 100.352.394,15
27/02/2024 DB TR CT 1.575,87 100.350.818,28
27/02/2024 DB TR CT 2.417,17 100.348.401,11
27/02/2024 990540 CR J SELIC 42.132,18 100.390.533,29
28/02/2024 DB TR CT 34.634,10 100.355.899,19
28/02/2024 DB TR CT 2.036,49 100.353.862,70
28/02/2024 DB TR CT 1.138,02 100.352.724,68
28/02/2024 DB TR CT 1.232,00 100.351.492,68
28/02/2024 DB TR CT 259,04 100.351.233,64
28/02/2024 DB TR CT 1.099,98 100.350.133,66
28/02/2024 DB TR CT 5.720,95 100.344.412,71
28/02/2024 DB TR CT 498,43 100.343.914,28
28/02/2024 DB TR CT 684,54 100.343.229,74
28/02/2024 DB TR CT 1.131,37 100.342.098,37
28/02/2024 DB TR CT 1.131,05 100.340.967,32
28/02/2024 DB TR CT 1.118,00 100.339.849,32
28/02/2024 DB TR CT 1.110,99 100.338.738,33
28/02/2024 DB TR CT 7.808,88 100.330.929,45
28/02/2024 DB TR CT 12.432,99 100.318.496,46
28/02/2024 990540 CR J SELIC 42.120,86 100.360.617,32
29/02/2024 DB TR CT 7.204,67 100.353.412,65
SIGSJ 2.0 https://sigsj.caixa/sigsj_intranet/imprimir.xhtml
7 of 8 01/03/2024 18:12
Lançamentos
29/02/2024 DB TR CT 284,05 100.353.128,60
29/02/2024 DB TR CT 317,11 100.352.811,49
29/02/2024 DB TR CT 23.654,76 100.329.156,73
29/02/2024 DB TR CT 243,01 100.328.913,72
29/02/2024 DB TR CT 8.056,16 100.320.857,56
29/02/2024 DB TR CT 700,31 100.320.157,25
29/02/2024 DB TR CT 4.255,23 100.315.902,02
29/02/2024 DB TR CT 480.378,15 99.835.523,87
29/02/2024 990540 CR J SELIC 42.108,30 99.877.632,17
29/02/2024 990540 CR J SELIC 41.905,66 99.919.537,83
01/03/2024 DB TR CT 11.198,97 99.908.338,86
01/03/2024 DB TR CT 358.534,15 99.549.804,71
01/03/2024 DB TR CT 48.604,75 99.501.199,96
01/03/2024 DB TR CT 902,40 99.500.297,56
SIGSJ 2.0 https://sigsj.caixa/sigsj_intranet/imprimir.xhtml
8 of 8 01/03/2024 18:12